乐鱼在线官网平台企业负责人2023年度薪酬情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将乐鱼在线官网平台企业负责人2023年度薪酬情况披露如下:
乐鱼在线官网平台企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
刘化龙 | 党委书记、董事长 | 2021年3月-至今 | 84.34 | 26.49 | 0 | 否 | 0 |
张万顺 | 党委副书记、董事、总经理 | 2021年3月-至今 | 84.34 | 23.63 | 0 | 否 | 0 |
张浩 | 党委副书记、董事 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.40 | 0 | 否 | 0 |
孙丽霞 | 党委常委、纪委书记 | 2021年11月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
陈关中 | 党委常委、总会计师 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
刘军才 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 74.22 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
王兴晔 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
张炳南 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月-2023年3月 | 18.14 | 6.60 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)