乐鱼在线官网平台企业负责人2020年度薪酬情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将乐鱼在线官网平台企业负责人2020年度薪酬情况披露如下。
乐鱼在线官网平台企业负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | |||||
徐念沙 | 董事长、党委书记 | 2013年5月-2021年3月 | 84.97 | 17.42 | 0.00 | 否 | 0.00 |
张振高 | 董事、总经理、党委副书记 | 2010年3月-至今 | 84.97 | 17.42 | 0.00 | 否 | 0.00 |
张浩 | 党委常委、纪委书记 | 2019年10月-2021年9月 | 76.05 | 16.48 | 0.00 | 否 | 0.00 |
傅俊元 | 总会计师、党委常委 | 2018年8月-2021年9月 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | |
宋广菊 | 副总经理 | 2010年3月-2020年12月 | 74.78 | 9.50 | 0.00 | 否 | 0.00 |
党委常委 | 2015年9月-2020年12月 | ||||||
雪明 | 副总经理 | 2009年6月-至今 | 76.48 | 12.93 | 0.00 | 否 | 0.00 |
党委常委 | 2010年3月-至今 | ||||||
张曦 | 副总经理 | 2014年9月-至今 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
党委常委 | 2015年9月-至今 | ||||||
刘军才 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
党委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 72.22 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
党委常委 | 2021年9月-至今 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。