乐鱼在线官网平台企业负责人2021年度薪酬情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将乐鱼在线官网平台企业负责人2021年度薪酬情况披露如下:
乐鱼在线官网平台企业负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
(3) | |||||
刘化龙 | 党委书记、董事长 | 2021年3月至今 | 66.50 | 17.58 | 0 | 否 | 0 |
徐念沙 | 党委书记、董事长 | 2013年5月-2021年3月 | 22.17 | 6.96 | 0 | 否 | 0 |
张振高 | 党委副书记、董事、总经理 | 2010年3月-2022年3月 | 88.67 | 23.59 | 0 | 否 | 0 |
张浩 | 党委副书记、董事 | 2021年8月至今 | 79.51 | 22.60 | 0 | 否 | 0 |
党委常委、纪委书记 | 2019年10月-2021年8月 | ||||||
孙丽霞 | 党委常委、纪委书记 | 2021年11月至今 | 6.62 | 1.90 | 0 | 否 | 0 |
陈关中 | 党委常委、总会计师 | 2021年8月至今 | 26.60 | 7.58 | 0 | 否 | 0 |
傅俊元 | 党委常委、总会计师 | 2018年8月-2021年8月 | 59.86 | 19.30 | 0 | 否 | 0 |
宋广菊 | 副总经理 | 2010年3月-2021年3月 | 19.51 | 2.69 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2015年9月-2021年3月 | ||||||
雪明 | 副总经理 | 2009年6月-2022年1月 | 79.81 | 20.70 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2010年3月-2022年1月 | ||||||
张曦 | 副总经理 | 2014年9月-2022年7月 | 79.81 | 22.66 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2015年9月-2022年7月 | ||||||
刘军才 | 副总经理 | 2016年8月至今 | 79.81 | 22.66 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2021年9月至今 | ||||||
党委委员 | 2017年6月-2021年9月 | ||||||
朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月至今 | 78.03 | 22.66 | 0 | 否 | 0 |
党委常委 | 2021年9月至今 | ||||||
党委委员 | 2017年6月-2021年9月 | ||||||
张万顺 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月-2022年3月 | 19.96 | 5.28 | 0 | 否 | 0 |
王兴晔 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月至今 | 19.07 | 5.69 | 0 | 否 | 0 |
张炳南 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月至今 | 19.07 | 6.00 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。