乐鱼在线官网平台企业负责人2019-2021年任期激励收入情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将乐鱼在线官网平台企业负责人2019-2021年任期激励收入情况披露如下:
乐鱼在线官网平台企业负责人2019-2021年任期激励收入情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
刘化龙 | 党委书记、董事长 | 2021年3月至今 | 19.59 |
徐念沙 | 党委书记、董事长 | 2013年5月-2021年3月 | 58.42 |
张振高 | 党委副书记、董事、总经理 | 2010年3月-2022年3月 | 78.37 |
陈向东 | 党委副书记 | 2017年9月-2019年11月 | 23.39 |
董事 | 2018年11月-2019年11月 | ||
张浩 | 党委副书记、董事 | 2021年8月至今 | 48.75 |
党委常委、纪委书记 | 2019年10月-2021年8月 | ||
孙丽霞 | 党委常委、纪委书记 | 2021年11月至今 | 1.95 |
陈关中 | 党委常委、总会计师 | 2021年8月至今 | 7.84 |
傅俊元 | 党委常委、总会计师 | 2018年8月-2021年8月 | 64.55 |
宋广菊 | 副总经理 | 2010年3月-2021年3月 | 51.73 |
党委常委 | 2015年9月-2021年3月 | ||
雪明 | 副总经理 | 2009年6月-2022年1月 | 68.97 |
党委常委 | 2010年3月-2022年1月 | ||
张曦 | 副总经理 | 2014年9月-2022年7月 | 70.28 |
党委常委 | 2015年9月-2022年7月 | ||
刘军才 | 副总经理 | 2016年8月至今 | 70.28 |
党委常委 | 2021年9月至今 | ||
党委委员 | 2017年6月-2021年9月 | ||
朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月至今 | 68.2 |
党委常委 | 2021年9月至今 | ||
党委委员 | 2017年6月-2021年9月 | ||
张万顺 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月-2022年3月 | 5.88 |
王兴晔 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月至今 | 5.62 |
张炳南 | 党委常委、副总经理 | 2021年8月至今 | 5.62 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)